一、总体情况
2024年,杭州市临平区发展和改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求,不断强化公开责任、细化公开任务、丰富公开内容,多渠道多形式推进政务公开工作。
(一)主动公开
2024年,我局通过政府门户网站主动公开信息41条,主要涉及组织机构、政策文件及解读、财政信息、公告公示、规划计划等目录。利用“临平发展规划”微信公众号推送微信资讯286条。
(二)依申请公开
今年我局共收到依申请公开25件,其中来信申请3件,现场申请1件,网络申请21件,本年度无因信息公开导致的行政诉讼和涉密情形。
(三)政府信息管理
围绕发展改革中心工作和重点任务,落实政府信息公开及内容管理工作。一是强化信息审查,进一步完善信息公开审查制度,通过业务科室起草人自审、科室负责人审核、分管领导复审、办公室信息公开具体负责人终审模式进一步提高发布内容准确性,避免出现涉密信息和表述错误。二是定期开展存量信息“回头看”,通过系统检测、人工自查等方式对已发布的存量信息进行检查并及时整改,确保信息的合法合规、全面准确。
(四)政府信息公开平台建设
依托临平区政府门户网站和微信公众号“临平发展规划”强化信息公开。一方面严格按照上级统一规范要求,及时在临平区政府门户网站更新我局工作信息,切实发挥门户网站“第一平台”的重要作用;另一方面,完善微信公众号“临平发展规划”功能,内设“发改动态”“便民互动”“临里共富”栏目,要素更齐全,重点更突出,互动更便捷。
(五)监督保障
我局严格对照上级政务公开工作要点精神,将政务公开纳入年度考核目标,细化工作举措,落实工作任务,加强检查督促,按时间节点稳步推进政务公开各项工作要求。同时,主动接受社会各界监督,虚心听取有关建议并及时改进。2024年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 1  | 0  | 9  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 39  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 1177  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 25  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 10  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 24  | ||
四、结转下年度继续办理  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作有序推进,但政府信息公开的深度和广度还不够,政策解读的多样性和创新性有待进一步提升,扩大公众参与和主动接受社会监督的力度还需进一步加强。下一步,我局将进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作。
一是丰富公开方式。通过多种形式积极主动通报情况、发布消息,加大政策宣传力度。
二是提高信息公开质量。重点围绕重大决策、规范性文件,探索多样化的解读方式,提升政策解读的创新性与通俗性。
三是完善公众参与机制。积极利用新媒体手段,把人民群众普遍关心的问题作为重点,进一步深化延伸、依法及时公开。
六、其他需要报告的事项
无。本年度未收取信息处理费。
附件: