一、总体情况
(一)主动公开
2024年,通过临平区人民政府门户网站、新闻发布会等多种渠道主动公开相关信息,其中包括政策文件解读6条,重大决策预公开3条,财政信息2条,行政执法公开2条,公告公示123条,重点领域(公共文化体育)19条,行政许可结果334条,行政处罚决定46条,试点栏目4条,人大政协议案提案25条。
(二)依申请公开
2024年,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,遵循公正、公平、便民原则,持续优化依申请公开的工作流程,全年共受理政府信息公开申请1件,同时注重提高答复质量,受理的申请件均按规定在法定期限内予以答复。没有因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
建立健全政府信息管理相关制度,包括信息审核推送、跟踪管理等方面的制度,推动政府信息全链条、全生命周期规范管理。同时进一步加强信息公开审核关,严格落实“三审三校”制度,确保发布的信息全面、准确、规范,再工作模式上优化调整政府信息公开栏目,动态更新政府信息公开内容,对行政规范性文件采用文字、图片等多种方式进行解读。
(四)政府信息公开平台建设
依托临平区人民政府门户网站,同时充分利用文旅临平微信公众号、临平文旅抖音号及幸福来临521小红书账号等新媒体平台拓宽信息公开的渠道和覆盖面,增强信息传播的时效性和互动性,推动政务新媒体矩阵的的联动作用。
(五)监督保障
将政务公开工作纳入年度目标考核,定期开展工作考核,组织参加培训,有效提升信息公开工作水平。严格执行信息公开的各项规章制度,对工作中存在的问题依法依规进行责任追究,并针对问题制定整改措施,积极接受相关部门和人民群众的监督和评议,持续改进政府信息公开工作。2024年度,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 5  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 334  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 46  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作也存在公开平台建设与服务不足、公开意识与能力有待提升等问题。针对相关问题我局将从完善公开内容与流程、强化公开意识与责任、提升公开能力与质量三方面进行提升,同时也会注重政策的解读力度,通过各类文旅体活动的发布宣传,进一步打造文旅特色的信息公开工作品牌。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
附件: