根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合运河街道2024年度政府信息公开工作实际,编制本报告。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,围绕经济发展、民生实事、共同富裕、乡村规划等重点领域,通过临平区门户网站主动公开各类信息14条,发挥政务新媒体作用,回应公众关心关切,通过“共富运河”微信公众号发布信息425条。
(二)依申请公开
在强化依申请公开政府信息申请的审查的基础上,积极妥善处理依申请公开工作,对每件依申请公开事项,从事实证据、法律依据、程序正当等方面进行合法性审查,确保行政行为的合法性、合理性。2024年我单位共受理依申请政府信息公开8件,均严格按照规定流程答复。
(三)政府信息管理
建立健全信息发布审核机制,明确信息采集、审核、发布流程,确保信息发布准确规范。安排专人负责信息管理工作,定期对信息进行梳理、更新和归档,保证信息的时效性和完整性。同时,加强对政务信息资源的整合,提升信息服务质量。
(四)政府信息公开平台建设
不断优化信息公开专栏设置,方便公众查询。完善政务新媒体账号运营管理,及时推送重要信息,增强与公众互动交流。加强平台安全防护,确保信息公开平台稳定运行,保障信息安全。
(五)监督保障
建立健全政府信息公开监督考核机制,将信息公开工作纳入单位内部管理体系。定期对信息公开工作进行检查,及时发现问题并督促整改。畅通公众监督渠道,认真对待公众意见建议,不断改进工作,提升信息公开工作水平。全年未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
行政规范性文件  | 0  | 0  | 1  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 本年处理决定数量  | |||
行政许可  | 0  | |||
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 本年处理决定数量  | |||
行政处罚  | 0  | |||
行政强制  | 0  | |||
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | |||
行政事业性收费  | 0  | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 4  | 1  | 0  | 0  | 3  | 0  | 8  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 5  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 4  | 1  | 0  | 0  | 3  | 0  | 8  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我单位政府信息公开工作虽取得了一定成效,但同时也存在一些问题,一是对政府信息公开工作重要性有待提高,推动政务公开和政府信息公开的力度还需加强;二是部分信息公开不够及时、全面;三是队伍建设有待进一步强化,工作人员业务能力和水平有待提升。
下一步,运河街道将严格落实上级有关要求,进一步促进政务公开工作提质增效。一是加强检查监督力度。不断拓展政府信息公开的深度和广度,提高政府工作的透明度,发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。二是扩充主动公开内容。加强政府信息日常管理,围绕街道中心工作及民生关切领域,有针对性地加大主动公开力度,做到及时、全面、准确地主动公开,增强政府信息发布主动性、权威性和时效性。三是加强队伍建设。加强对政务公开工作人员的培训与学习,定期组织开展业务培训和交流活动,提升工作人员的业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
附件: