本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,结合本单位政府信息公开有关统计数据编制。报告主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等方面。报告中的统计数据自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
本单位主动公开各类信息524条。其中通过政府门户网站发布公开信息19条,内容涉及人事信息、部门文件、公示公告、部门预决算、国有产权交易等;通过“临平市民之家”微信公众号发布工作信息505条。
(二)依申请公开
2024年收到政府信息公开申请2件,已处理完成2件。
(三)政府信息管理
贯彻落实信息公开相关政策,严格落实信息发布“三审三校”制度,及时更新“组织机构”“信息公开指南”“部门文件”“财政预决算”“人事信息”“公示公告”“重点领域”等相关信息。严格落实政府意识形态工作责任制有关规定,2024年没有发生网络安全责任事故和政府网站意识形态安全事件。
(四)政府信息公开平台建设
加强对政府信息公开平台日常管理运维,围绕群众最关切、最直接、关系最密切的一系列问题开展信息公开工作,及时更新责任范围内的政府网站信息内容,坚决避免空白栏目、信息更新不及时等问题的出现,提高政府网站服务水平,保障群众通过网络平台获取信息的权利。
(五)监督保障
加强日常对政府信息公开工作的监督和检查,严格遵守政府信息公开工作的考核制度,积极完成各项考核指标。加强业务素养培训,鼓励工作人员积极参与政府公开信息发布的监督。在应对社会评议方面,采取积极态度,确保对外公开的信息有政策支持,有应对措施。在责任追究方面,2024年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我单位在政府信息公开工作存在的问题:信息发布的规范性还需进一步加强;信息公开的时效性有待进一步提高;公开内容还需进一步丰富和完善。在下一步工作中,将进一步加强对政府信息公开工作的组织领导,认真制定切实可行的措施,以求真务实的作风,扎实做好政务公开工作,重点抓好以下工作:一是继续提升信息公开质量。加大主动公开力度,规范公开程序,及时更新信息,推进重点领域信息公开,提升政策文件公开质量,不断增强政府公信力和执行力。二是加强政务公开工作队伍建设,完善政务公开工作规范,定期学习培训与指导,加大对工作人员的培训力度,全面提升政务公开工作队伍能力和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。