一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,结合本单位工作实际,编制本年度政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。
(一)主动公开
2024年,临平区气象局继续做好临平区政府门户网站机构概况、气象工作、领导班子、人事信息等内容的主动公开工作,通过临平区政府门户网站等渠道,全年主动公开法治政府建设工作报告、部门预决算、重大行政决策意见征集等信息21条。
(二)依申请公开
2024年度共收到依申请公开件4件,无因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
局主要领导高度重视政务信息公开工作,明确信息公开工作分管领导,办公室作为主要负责科室,落实专人负责信息公开工作,确保政务公开工作扎实有效开展。
(四)政府信息公开平台建设
我局以临平区政府门户网站为载体,积极开展政府信息公开建设,设置专人维护更新,及时、合法发布政务信息。同时,通过报纸杂志、互联网新媒体开展气象工作的信息宣传,进一步提升公众防灾减灾意识,提升群众满意度。
(五)监督保障
2024年,我局制定《临平区气象局信息发布审核制度》,进一步规范信息公开工作。根据政府信息公开原则,对按照要求开展政府信息公开工作。将政府信息公开工作纳入年度工作考核中,以考核推动工作质效。根据规定公开相关工作电话,在区政务平台公开局领导班子成员名单和各科室、中心负责人名单,自觉接受公众监督。2024年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 4  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 1  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我局在认真贯彻实施政务公开工作的同时,也存在政务信息发布仍有出现错别字词等情况,政务公开信息准确性还需提高。对此,将进一步加强政务公开工作的组织领导,强化政务公开意识,提高政务公开工作的质量和服务能力;进一步加强政务公开规范化工作,提高信息准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费