一、总体情况
(一)主动公开
2024年,临平区经科局严格按照政府信息公开部署要求,认真落实信息公开工作要点,紧密结合经科工作实际,不断规范和加大信息公开力度,做好区政府门户网站的信息更新发布,及时发布项目申报、政策兑现等相关工作信息,及时更新机构概况、领导班子、部门预决算、人事信息等内容。2024年,我局通过临平区政府门户网站上线后累计发布政务信息38条;共发文234件,其中通过政府门户网站公开信息4条,主动公开4件。
(二)依申请公开
未收到政府信息公开申请、未收到关于政府信息公开方面的咨询和投诉,未发生因违反政府信息公开工作规定而出现复议、诉讼等情况。
(三)政府信息管理
我局按照“先审查,后公开”、“三审三校”原则及相关信息公开工作的要求,严格按照公开保密审查程序,结合我局公文制作和运转流程,建立健全了信息公开保密审查机制,凡对外公开的信息,都经过经办人确认、科室负责人复核、办公室校对、分管领导审批后再公开,确保政府信息规范管理。
(四)政府信息公开平台建设
我局落实专人对政府信息公开平台建设统一管理,政府信息公开统一发布。通过“临平新制造”微信公众号发布推文429条,将有关政策、重要活动等面向社会公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障
我局根据政务公开工作要求,进一步加强政府网站监督管理。落实专人负责政府信息公开日常工作,及时增加、修改公开内容,工作人员定期对网站凯发k8天生赢家首页及所有子页面所包含的内容及链接进行全面检查,确保所有页面有效,链接正常。同时,将政务公开工作纳入年度目标考核,政务公开制度化、规范化水平稳步提升。本单位公开监督电话,广泛接受群众监督及社会评议。2024年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与区经科局办公室联系(地址:杭州市临平区河南埭路32号,邮编:311100,联系电话:0571-89532770)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:主动公开的信息数量不够多,信息公开不够及时。
改进措施:进一步提高信息公开的主动性和时效性,严格信息公开文件的审核把关,确保应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。