| 信息索引号 | 001008001003019/2025-20383 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 区住建局 | 公开形式 | 主动公开 | 
| 责任科室 | 区住建局 | 公开范围 | 面向社会 | 
| 成文日期 | 2025-03-03 | 公开时限 | 长期公开 | 
2025年2月施工许可证
来源:区住房和城乡建设局 发布时间: 2025-03-03 15:49 浏览次数:
序号  | 施工许可证号  | 项目名称  | 建设单位  | 发证日期  | |
1  | '330113202502130102  | 杭州市开发投资有限公司  | 昌达路上盖物业二号匝道  | 2025.02.13  | |
2  | '330113202502130201  | 杭州越冠房地产开发有限公司  | 杭政储出【2024】135号地块居住项目  | 2025.02.13  | |
3  | '330113202502140101  | 杭州市消防救援支队  | 杭州市消防救援支队训练基地二期  | 2025.02.14  | |
4  | '330113202502140201  | 杭州临平旅游开发有限公司  | 杭政储出【2024】117号地块项目  | 2025.02.14  | |
5  | '330113202502140301  | 泰姆电气(杭州)股份有限公司  | 临平政工出〔2024〕18号泰姆电气年产600万只漏电保护断路器、200万只电弧故障保护开关及100万套光伏直流断路器系列产品生产基地项目  | 2025.02.14  | |
6  | '330113202502180102  | 中交城投(杭州)开发建设有限公司  | 昌达路(禾丰港-万年路)  | 2025.02.18  | |
7  | '330113202502180202  | 杭州市开发投资有限公司  | 宸达地块跨2号港桥梁  | 2025.02.18  | |
8  | '330113202502200101  | 浙江天猫技术有限公司  | 余政工出【2021】1号年运行20万台服务器数据中心(阿里巴巴浙江云计算数据中心临平新城项目)一期(厂房d)  | 2025.02.20  | |
9  | '330113202502210101  | 杭州康意数字科技集团有限公司  | 年产8万套猫眼款智能入户设备研发制造项目(有机更新)  | 2025.02.21  | |
10  | '330113202502240102  | 杭州临平经济开发建设有限公司  | 工农支小路  | 2025.02.24  | |
11  | '330113202502240202  | 杭州临平经济开发建设有限公司  | 绿洲支路(顺风路-绿洲路)  | 2025.02.24  | |
12  | '330113202502250101  | 杭州康意数字科技集团有限公司  | 年产4万套3d人脸识别款智能入户设备研发制造项目(有机更新)  | 2025.02.25  | |
13  | '330113202502250201  | 西奥智能楼宇设备(杭州)有限公司  | 西奥智能楼宇设备年产5万台高端升降设备及其产业链智能制造中心项目1期  | 2025.02.25  | |
14  | '330113202502270101  | 浙江天猫技术有限公司  | 余政工出【2021】1号年运行20万台服务器数据中心(阿里巴巴浙江云计算数据中心临平新城项目)一期(厂房c)  | 2025.02.27  | |
			
  | 
		|||
| 
			 | 
	|||