| 信息索引号 | 001008001003010/2024-03222 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 区政府办公室 | 公开形式 | 主动公开 | 
| 责任科室 | 区政府办公室 | 公开范围 | 面向社会 | 
| 成文日期 | 2024-04-09 | 公开时限 | 长期公开 | 
杭州市临平区人民政府办公室关于印发2024年政府工作报告重点工作责任分解的通知
来源:区人民政府办公室(外事办公室、研究室) 发布时间: 2024-04-09 14:08 浏览次数:
2024年政府工作报告重点工作责任分解表
序号  | 重点工作  | 牵头区领导  | 责任单位  | 配合单位  | 
1  | 以数实融合推进新型工业化,聚焦“415x”产业集群和“5 1”产业生态圈建设,探索“链式 集群”发展模式,强化“圈、链、企”协同发展,推动高端装备制造、生命健康、时尚产业等主导产业提质增效。  | 计子法  | 区经科局  | 区发改局、区商务局,各平台、镇街  | 
2  | 深入实施“智赋千企”行动,大力推进智能制造“8332”计划,力争新增省级“未来工厂”试点企业1家,市级“未来工厂”企业3家、培育企业10家,省级工业互联网平台2个,实施智能制造重点项目20个。  | 计子法  | 区经科局  | 各平台、镇街  | 
3  | 强力推进数字经济创新提质“一号发展工程”,积极培育未来医疗、算力、人工智能等未来产业,加快形成新质生产力,力争数字经济核心产业增加值增长15%。  | 计子法  | 区经科局  | 数字经济创新提质“一号发展工程”专班成员单位,各平台、镇街  | 
4  | 大力发展金融保险、信息技术服务、研发设计等生产性服务业,积极争创省级两业融合试点区域。  | 计子法 胡 俊  | 区发改局 区经科局  | 区财政局、区住建局、区商务局、区统计局、区税务局,各平台、镇街  | 
5  | 加快发展楼宇经济、总部经济,力争亿元税收楼宇达到12幢。  | 葛建伟  | 区发改局  | 区财政局、区税务局,各平台、镇街  | 
6  | 加快重大项目建设,优化投资结构,提高投资效益,固定资产投资实现正增长。  | 葛建伟  | 区发改局  | 区经科局、区财政局、区住建局、区交通运输局、区农业农村局、市规划和自然资源局临平分局,各国有公司,各平台、镇街  | 
7  | 突出产业投资,加快建设科盛半导体、朱炳仁·铜等项目,建成燕麦科技、信达生物等项目,开工新西奥电梯、元通线缆等项目,制造业投资增长10%。  | 计子法  | 区经科局  | 区发改局、区住建局,各平台、镇街  | 
8  | 攻坚项目落地,政府投资项目开工率、投资完成率分别达到95%、100%,确保省“千项万亿”“152”项目全部开工。  | 葛建伟  | 区发改局  | 区财政局、区住建局、市规划和自然资源局临平分局,各国有公司,各平台、镇街  | 
9  | 更好发挥消费对经济增长的拉动作用,实施“临品好物”“三进”专项行动,银泰inpark、“临平造”品牌传播中心精彩亮相。  | 胡 俊  | 区商务局  | 区发改局、区经科局、区财政局、区农业农村局、区市场监管局、区机关事务服务中心、区融媒体中心,各平台、镇街  | 
10  | 大力发展宠物用品、电商直播、数字贸易等新消费新业态,社会消费品零售总额增长5%。  | 胡 俊  | 区商务局  | 区经科局、区财政局、区市场监管局、区融媒体中心,各平台、镇街  | 
11  | 积极对接“一带一路”建设,深入推进服务业扩大开放、国际营销体系建设等省“地瓜经济”创新试点工作,高质量建设浙江自贸试验区杭州联动创新区临平片区,加快发展更高水平的开放型经济。  | 胡 俊  | 区商务局  | 区发改局、区经科局、区财政局、区税务局、钱江海关、经济技术开发区、临平新城  | 
12  | 大力实施“临品出海”战略,优化关、贸、汇、税和金融机构联动服务,助推企业开拓新兴市场、开展自营出口业务,着力推动跨境电商企业布局海外仓,货物进出口总额占全市份额保持稳定。  | 胡 俊  | 区商务局  | 区财政局、区税务局、钱江海关、经济技术开发区、临平新城  | 
13  | 奋力打造深度融沪桥头堡,加快建成长三角创新研发总部基地,切实用好长三角g60浙江(临平)科创基地,积极建设沪杭未来智造协同发展试验区。  | 葛建伟 宋 宇  | 区发改局 临平新城  | 区经科局、区商务局、市规划和自然资源局临平分局、区城建集团、经济技术开发区、大运河科创城  | 
14  | 坚持招商引资“一把手”工程,聚焦主导产业、依托重点平台,强化精准招商、产业链招商、基金招商,集中签约项目100个以上,其中10亿元以上项目达到10个,实际利用外资2.36亿美元。  | 胡 俊  | 区商务局  | 各平台、镇街  | 
15  | 持续做好对口支援、对口合作、山海协作等工作。  | 计子法 胡 俊  | 区对口支援和区域合作局 区农业农村局  | 区发改局、区商务局、区对口和山海协作工作领导小组成员单位,各平台、镇街  | 
16  | 围绕打造“千亿级未来智造城”目标,深化三个“一平方公里”产业园建设,提速“红丰创新带”“小林老集镇”等创新链产业链融合、产城人融合示范区块建设,新增营收超百亿元企业1家、超10亿元企业6家,实现规上工业增加值增长8%。  | 葛建伟  | 经济技术开发区  | 区发改局、市规划和自然资源局临平分局  | 
17  | 积极打造未来产业高新区,启动临平数智城数字产业和城市功能两大核心区块建设,促进艺尚、算力两大小镇和丰收湖、西大门、联胜三大产业区块提质增效,规上营利性服务业营收增长25%以上。  | 宋 宇  | 临平新城  | 区城建集团  | 
18  | 以“一园一城”建设为抓手,主动融入大城北一体化发展,深入实施三大园区有机更新,加快运栖科创产业园、陆家桥数智产业园等项目建设,充分发挥启航创新创业中心、西安交大创新转移“双中心”等创新载体作用,新增亿元以上重大产业项目5个。  | 沈国峰  | 大运河科创城  | 崇贤街道、塘栖镇  | 
19  | 大力实施“双倍增”计划,新增高新技术企业240家、科技型中小企业400家。  | 计子法  | 区经科局  | 区财政局、区税务局  | 
20  | 深入实施“雄鹰”等行动,力争新增单项冠军示范企业1家、专精特新“小巨人”企业8家。  | 计子法  | 区经科局  | 各平台、镇街  | 
21  | 持续推进“凤凰行动”,新增上市企业3家。  | 胡 俊  | 区政府办  | 各平台  | 
22  | 强化企业创新主体地位,落实“两清零一提升”专项行动2.0版,新增省级研发机构15家以上,创建市级创新联合体1家。  | 计子法  | 区经科局  | 各平台、镇街  | 
23  | 组织攻坚“卡脖子”领域技术突破,实施市级及以上重大科技攻关项目10项,新增省级及以上科学技术奖3项。  | 计子法  | 区经科局  | 各平台、镇街  | 
24  | 依托浙大系研究院、杭州光电智能感知研究院、人工智能研究院等平台,加速科技成果产业化落地,实施产学研合作项目30项以上,力争技术交易额增长20%。  | 计子法  | 区经科局  | 各平台、镇街  | 
25  | 深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”,持续深化政务服务增值化改革,推动服务链与产业链、创新链、资本链、人才链深度融合。  | 葛建伟 王艳勤  | 区委办 区审管办  | 区法院、区委统战部、区信访局、区发改局、区经科局、区公安分局、区司法局、区财政局、区人力社保局、区商务局、区市场监管局、区综合行政执法局、区税务局、市规划和自然资源局临平分局,各平台、镇街  | 
26  | 提升政策引导保障成效,加快出台新一轮产业政策。  | 葛建伟  | 区发改局  | 区委组织部(人才办)、区委宣传部、区经科局、区财政局、区人力社保局、区住建局、区农业农村局、区商务局、区文广旅体局、区市场监管局、市规划和自然资源局临平分局,各平台  | 
27  | 持续实施工业用地有机更新“3533”计划,开工有机更新项目30个以上。  | 葛建伟 计子法  | 市规划和自然资源局临平分局 区经科局  | 区商务局、市生态环境局临平分局,各平台、镇街  | 
28  | 强化工业用地全生命周期管理,盘活清理批而未供、低效用地5000亩。  | 葛建伟  | 市规划和自然资源局临平分局  | 各平台  | 
29  | 加强知识产权服务平台建设,有效发明专利总量突破4500件。  | 葛建伟  | 区市场监管局  | 各平台、镇街  | 
30  | 深化金融综合服务示范区创建,加强对科技、人才、跨境电商、文创和“千万工程”的金融支持,着力降低中小微企业和“三农”主体融资成本。  | 胡 俊  | 区政府办  | 银保监局监管组、各金融机构  | 
31  | 强化与产业资本合作,加大天使基金扶持力度,发挥产业基金在构建优质双创环境中的桥梁纽带作用。  | 葛建伟  | 区国投公司  | 区财政局、区商务局,各平台  | 
32  | 实施临平卓越工程师薪火计划,积极争取国家级卓越工程师实践基地试点。  | 计子法  | 区经科局  | 区委组织部(人才办)、区人力社保局,各平台、镇街  | 
33  | 落实“春雨计划”,加快青年发展型城区建设,建强用好“三园一体”服务阵地,招引青年大学生2.2万人以上,新增高技能人才3500人以上。  | 张 敏  | 区人力社保局  | 各平台、镇街  | 
34  | 加强国土空间规划和全域风貌管控,攻坚镇街级空间规划编制,实现详细规划全覆盖。  | 葛建伟  | 市规划和自然资源局临平分局  | 各平台、镇街  | 
35  | 围绕临平高铁南站、北站周边等重点板块,着眼产城融合、有机更新等重要领域,开展专项研究和重点区块城市设计,积极打造杭州城东新中心新引擎。  | 葛建伟  | 市规划和自然资源局临平分局  | ——  | 
36  | 加快创建共同富裕现代化基本单元,全力推进“算力小镇”“上塘宋韵”“品质南苑”“富美乔司”等4个风貌区建设,河南埭、保障桥、西大街、邱山等社区积极创建省级未来社区。  | 宋 宇  | 区住建局  | 区民政局、区财政局、区卫生健康局,乔司街道、临平街道、南苑街道  | 
37  | 塘栖镇、运河街道积极争创现代化美丽城镇省级示范镇。  | 宋 宇  | 区住建局  | 区发改局、区财政局,运河街道、塘栖镇  | 
38  | 构建外畅内联的现代交通网络,全力保障沪乍杭高铁和杭州地铁四期工程建设,加快推进沪杭高速乔司段改建工程、塘康路拓宽更新工程二期、硖许连接线工程(临平段)等项目建设,完成红丰路综合整治工程,开工星都大道、五洲路综合整治工程。  | 葛建伟宋 宇 沈国峰  | 区交通运输局 区住建局 经济技术开发区 临平新城 大运河科创城 区交通集团  | 区发改局、区财政局、区农业农村局、市规划和自然资源局临平分局、区城建集团,塘栖镇、崇贤街道  | 
39  | 完善供排水设施,加快建设临平第二净水厂。  | 宋 宇  | 区环境(水务) 控股集团  | 区住建局、区综合行政执法局、经济技术开发区、临平新城  | 
40  | 优化电力设施布局,开工电网基建工程7个,加快浙北换流站、s304电力廊道建设。  | 宋 宇  | 区供电公司  | 区交通集团  | 
41  | 5g基站实现公共场所、主要干道信号全覆盖。  | 宋 宇  | 区住建局  | 电信临平分公司、联通临平分公司、移动临平分公司、杭州铁塔临平办事处  | 
42  | 推进公交降本增效,优化调整公交线路6条。  | 沈国峰  | 区交通运输局  | 区财政局、区交通集团  | 
43  | 新增公共停车泊位3000个。  | 宋 宇  | 区住建局  | 区综合行政执法局、区交通集团,各平台  | 
44  | 巩固提升亚运城市治理成效,全域开展地铁口非机动车停放、平路整治、复绿补植等道路环境序化整治专项行动,不断提高核心区域五纵五横道路示范化管养水平。  | 宋 宇  | 区综合行政执法局  | 区公安分局、区住建局,各平台、镇街  | 
45  | 持续深化“大综合一体化”行政执法改革,提升基层执法规范化建设和综合治理水平。  | 宋 宇  | 区综合行政执法局  | 区委编办、区司法局,“大综合一体化”行政执法改革领导小组成员单位  | 
46  | 强化道桥隧、城镇燃气、地下管网等重点领域监管,确保城市运行安全有序。  | 宋 宇  | 区综合行政执法局  | 区住建局、区交通运输局、区农业农村局、区商务局、区市场监管局、市规划和自然资源局临平分局、区交通集团、区环境(水务)控股集团,各平台、镇街  | 
47  | 完善智慧城管体系,加大执法力度,提升占道经营、油烟扰民等治理成效。  | 宋 宇  | 区综合行政执法局  | 区公安分局、区市场监管局、区数据资源管理局、市生态环境局临平分局,各镇街  | 
48  | 深化生活垃圾治理,健全再生资源回收体系,覆盖城市小区居民29万户以上。  | 宋 宇  | 区综合行政执法局  | 区委宣传部、区信访局、区住建局、区商务局、市规划和自然资源局临平分局、区交通集团,各镇街  | 
49  | 攻坚防违控违,拆除违法建筑60万平方米以上。  | 葛建伟  | 区“无违建”创建办  | 区无违建创建工作领导小组成员单位,各镇街、平台  | 
50  | 深化“五水共治”,整治入河排口164个。  | 宋 宇  | 区治水治气办  | 区住建局、区交通运输局、区农业农村局(林水局)、区综合行政执法局、市生态环境局临平分局,各镇街  | 
51  | 持续开展空气质量提质进位行动,全面推进临平—海宁跨界污染监测能力建设等治气项目,力争空气优良率达到80%。  | 宋 宇  | 区治水治气办  | 区住建局、区交通运输局、区农业农村局、区综合行政执法局、市生态环境局临平分局、区交通集团、区城建集团、区环境(水务)控股集团,各平台、镇街  | 
52  | 推动各类固废源头减量,建成“无废城市细胞”40个以上,争创省级“无废城市”。  | 宋 宇  | 市生态环境局临平分局  | 区农业农村局、区卫生健康局、区综合行政执法局,各平台、镇街  | 
53  | 加快绿色低碳转型,以企业间污染协同治理推动减污降碳协同增效,新增市级以上绿色工厂10家。  | 计子法  | 区经科局  | 区发改局、市生态环境局临平分局  | 
54  | 完成超山—丁山湖综合保护工程建设,加强丁山河漾、北太漾等湿地保护,南苑街道争创省级森林城镇。  | 计子法 沈国峰  | 大运河科创城 区农业农村局 南苑街道  | 区农业农村局、区文广旅体局、区综合行政执法局、区交通集团,塘栖镇、崇贤街道  | 
55  | 守好耕地保护红线,筑牢粮食安全底线,新型综合种养面积达到1万亩。  | 计子法  | 区农业农村局  | 市规划和自然资源局临平分局,各镇街  | 
56  | 深化新时代“千万工程”,扎实推进乡村振兴“十大行动”,完成大运河省级现代农业园区创建,基本形成西部农旅融合、北部双强研学、东部共富示范、南部都市“未来农场”等四大产业区块,农业增加值增长3%。  | 计子法  | 区农业农村局  | 各镇街  | 
57  | 实施农业“双强”行动,创建省级农业科技示范基地2个、数字农业工厂2家。  | 计子法  | 区农业农村局  | 各镇街  | 
58  | 深化大运河文化带和美共富廊道建设,开展未来乡村、和美乡村系列创建,争创“四好农村路”全国示范县。  | 计子法 沈国峰  | 区农业农村局 区交通运输局  | 区发改局、区公安分局、区财政局、区农业农村局、区文广旅体局、市规划和自然资源局临平分局、区邮政管理局,各镇街  | 
59  | 深化强村富民改革,开展新一轮结对帮扶和“家门口”就业专项行动,促进强村公司发展壮大。  | 计子法  | 区农业农村局  | 区财政局、区人力社保局,各平台、镇街  | 
60  | 推进村级集体存量资产资源盘活行动,村集体经济总收入增长6%以上,全面消除经营性收入150万元以下相对薄弱村。  | 计子法  | 区农业农村局  | 市规划和自然资源局临平分局,各镇街  | 
61  | 强化“三农”人才赋能,新增农创客和乡村工匠80名以上。  | 计子法  | 区农业农村局  | 区人力社保局,各镇街  | 
62  | 深入实施新时代文化临平工程,加快大运河国家文化公园(临平段)、玉架山考古博物馆等重点文化项目建设,上塘河宋韵文化带三年行动圆满收官,古海塘文化公园建成开园,江南水乡文化博物馆争创国家一级博物馆。  | 葛建伟 王艳勤 宋 宇 沈国峰  | 区文广旅体局 经济技术开发区 临平新城 大运河科创城  | 市规划和自然资源局临平分局、区城建集团,塘栖镇  | 
63  | 深化“一核一带三区”规划布局,推动临平山景区化打造,塘超丁水上游线精彩亮相。  | 宋 宇 沈国峰  | 区住建局 区交通集团  | 区农业农村局、区文广旅体局、区综合行政执法局,塘栖镇  | 
64  | 促进“生活 旅游”有机融合,推出城市漫步、乡村漫步游线10条。  | 王艳勤  | 区文广旅体局  | 区农业农村局、大运河科创城  | 
65  | 打响临平特色文旅品牌,突出民间主办、群众主体,办好艺尚音乐节、超山梅花节、鱼羊美食节等主题活动。  | 王艳勤沈国峰  | 区文广旅体局大运河科创城运河街道 区交通集团  | 区经科局、区教育局、区农业农村局、区商务局、区市场监管局、临平新城,各镇街  | 
66  | 抢抓微短剧产业发展机遇,打造以“临影厂”为核心的“1 n”数字视听产业集群,文创产业增加值增长7.5%。  | 沈 威  | 区委宣传部  | 区融媒体中心、区财政局、区文广旅体局,各平台、镇街  | 
67  | 全面落实就业优先战略,大力开展稳企拓岗增就业行动,着力完善高质量就业创业体系。  | 张 敏  | 区人力社保局  | 各镇街  | 
68  | 推进社保医保扩面提标,强化社保医保基金监管。  | 王艳勤 张 敏  | 市医疗保障局临平分局 区人力社保局  | 各平台、镇街  | 
69  | 规范三级“助联体”建设,打造“一镇街一品牌”社会救助服务体系。  | 张 敏  | 区民政局  | 各镇街  | 
70  | 完善“15分钟养老服务圈”,实现镇街级康养联合体全覆盖。  | 张 敏  | 区民政局  | 各镇街  | 
71  | 深化儿童友好基本单元建设,新建社区普惠性托育机构4家,创建“医、防、护”儿童健康管理中心3家。  | 王艳勤  | 区卫生健康局  | 区住建局,运河街道、乔司街道、塘栖镇、南苑街道  | 
72  | 打造残疾人全生命周期服务体系,落实助残惠残补助政策。  | 张 敏  | 区残联  | 区财政局、区民政局、区人力社保局、区卫生健康局、区市场监管局、区数据资源管理局、区税务局  | 
73  | 启动区殡仪服务中心项目。  | 张 敏  | 区民政局  | 区发改局、区住建局、区综合行政执法局、区消防救援大队、市规划和自然资源局临平分局、区环境(水务)控股集团、港华燃气、区供电公司、大运河科创城,塘栖镇  | 
74  | 深入实施“七优享”工程,大力推进公共服务均衡可及和优质共享。  | 葛建伟 王艳勤 宋 宇 张 敏  | 区政府办  | 区发改局、区教育局、区民政局、区人力社保局、区住建局、区卫生健康局、区文广旅体局、区市场监管局、市医疗保障局临平分局、区残联,各平台、镇街  | 
75  | 坚持学位优配、品质优享、教师优培、安康优先,深化“学在临平”美好教育品牌建设,引培名优教师300人以上,中高企人才培养订单班扩增至15个,争创全国义务教育优质均衡发展县。  | 王艳勤  | 区教育局  | 区委组织部(人才办)、区委宣传部、区委编办、区发改局、区财政局、区人力社保局、区文广旅体局、区卫生健康局、市规划和自然资源局临平分局、区妇联、区残联,各平台、镇街  | 
76  | 持续开展健康临平三年行动,积极引入优质医疗资源,实施区属医院差异化发展战略,推进社区卫生服务中心提档升级,创建国家慢性病综合防控示范区、全国基层中医药工作示范区。  | 王艳勤  | 区卫生健康局  | 区发改局、区教育局、区公安分局、区民政局、区财政局、区住建局、区农业农村局、区文广旅体局、区市场监管局、市医疗保障局临平分局、市生态环境局临平分局、区总工会、区环境(水务)控股集团  | 
77  | 不断完善急救网格体系,着力提升急救能力。  | 王艳勤  | 区卫生健康局  | 区红十字会  | 
78  | 高水平推进文体惠民,加快建设文化设施综合体,推动农村文化礼堂提质增效,基本实现“15分钟品质文化生活圈”全覆盖。  | 沈 威 王艳勤 宋 宇  | 区委宣传部、 区文广旅体局、 临平新城  | 区城建集团,各镇街  | 
79  | 持续放大亚运效应,举办全国行走大运河等活动,积极引进空手道亚洲锦标赛等高水平赛事,打造“1 1 n”赛事之区金名片。  | 王艳勤沈国峰  | 区文广旅体局大运河科创城  | 塘栖镇、崇贤街道  | 
80  | 推动退役军人、红十字、公积金等事业健康发展。  | 葛建伟 王艳勤 张 敏  | 区退役军人事务局 红十字会 区公积金中心  | 区委退役军人事务工作领导小组、区双拥工作领导小组、区转业安置工作领导小组成员单位,各镇街  | 
81  | 加快数字法治系统建设,迭代升级基层智治综合应用,创新优化“临平码”“平安码”等应用场景,持续提升基层治理体系和治理能力现代化水平。  | 王卫安  | 区委政法委  | 区法院、区经科局、区教育局、区公安分局、区住建局、区农业农村局、区商务局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局、区综合行政执法局、区数据资源管理局、区消防救援大队、区邮政管理局,各平台、镇街  | 
82  | 将应急管理纳入“141”基层治理体系,开展消防安全、建筑施工、小微园区等重点领域风险排查整治,坚决防范重特大事故发生。  | 葛建伟  | 区安委办  | 区委政法委、各专委办,各镇街  | 
83  | 强化矛盾纠纷多元化解,推进“谐调一件事”改革,健全人民调解、行政调解和司法调解联动机制。  | 王卫安孙 琦  | 区委政法委区司法局  | 区公安分局、区民政局、区住建局、区交通运输局、区卫生健康局、区市场监管局、市规划和自然资源局临平分局、市生态环境局临平分局,各镇街  | 
84  | 深化信访积案攻坚行动,加强信访突出问题专项治理。  | 孙 琦  | 区信访局  | 区信访联席办成员单位,各平台、镇街  | 
85  | 完善社会治安防控体系,常态化开展扫黑除恶斗争,深化反诈实体化场景建设,严厉打击盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪。  | 孙 琦  | 区公安分局  | 区法院、区检察院、区信访局、区发改局、区教育局、区司法局、区人力社保局、区住建局、区农业农村局、区卫生健康局、区市场监管局、区综合行政执法局、区应急管理局、区妇联,各平台、镇街  | 
86  | 提升物业行业监管能力,提高物业服务品质。  | 宋 宇  | 区住建局  | 区委组织部、区信访局、区公安分局、区财政局、区市场监管局、区综合行政执法局、区消防救援大队,各平台、镇街  | 
87  | 强化全过程监管,筑牢食品药品安全防线。  | 葛建伟  | 区市场监管局  | 区教育局、区农业农村局、区卫生健康局  | 
88  | 深化文明系列创建活动,选树“道德模范”“美丽临平人”,形成崇德向善的浓厚氛围。  | 沈 威  | 区委宣传部  | 各区直单位,各平台、镇街  | 
			
  | 
		|||
| 
			 | 
	|||